Моделі котлів | 6K, 9K, 12K, 14K, 18K, 21K, 24К, 28К |
Загальні характеристики: |
Тип котла | Електричний |
Виконання | Настінний |
Середній ККД, % | 99 |
Технічні характеристики: |
Номінальна вихідна потужність, кВт | 6, 9, 12, 14, 18, 21, 24, 28 |
Ел. напруга, В | 220 В/380 В |
Макс. струм (28 кВт), А | 3x43 |
Макс. температура опалювальної води, °C | 85 |
Макс. тиск насосу, кПа | 50 |
Розширювальний бак, л | 7 |
Мін. робочий тиск води, бар | 1 |
Макс. робочий тиск води, бар | 3 |
Рекомендований робочий тиск води, бар | 1-2 |
IP захист | IP 40 |
Приєднання опалювальної системи | G 3/4” |
Патрубок заповнення/злив | G 1/2” |
Габаритні розміри та вага: |
Розміри (висота/ширина/глибина), мм | 740 / 410 / 330 |
Вага (без води), кг | 34 |
Дивно, але ніхто ще не залишив відгуків. Ви можете бути першим!