Характеристика | Од.вим. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 |
Діапазон номінальної потужності | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15-50 |
Площа теплообміну | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 |
Опалювана площа | м2 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 |
Одноразове завантаження палива | кг | ~18 | ~24 | ~31 | ~36 | ~58 | ~85 | ~85 | ~122 |
Оптимальний ККД | % | ~82,2-83 | |||||||
Максимальний робочий тиск | бар | 1.5 (2.5 для версії NZ) | |||||||
Необхідна тяга димоходу | Па | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 |
Максимальна робоча температура води | oC | 65/90 | |||||||
Маса котла | кг | 243 | 299 | 336 | 364 | 404 | 476 | 511 | 589 |
Місткість води в котлі | л | 62 | 82 | 106 | 115 | 127 | 146 | 151 | 185 |
Січення димоходу | см*см | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 |
Січення димоходу | мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 |
Мінімальна висота димоходу | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 |
Ширина котла | мм | 547 | 597 | 597 | 647 | 647 | 747 | 747 | 797 |
Глибина котла | мм | 905 | 963 | 1080 | 1080 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 |
Висота котла | мм | 1284 | 1350 | 1350 | 1350 | 1550 | 1550 | 1650 | 1800 |
Розміри пройому завантаження | мм | 258х188 | 308х238 | 308х238 | 358х238 | 358х288 | 458х288 | 458х288 | 508х288 |
Ширина топки | мм | 258 | 308 | 308 | 358 | 358 | 458 | 458 | 508 |
Глибина топки | мм | 380 | 430 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 |
Висота до нижнього краю завантажувального отвору в топці | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 371 | 424 | 424 | 547 |
Діаметр підключення входу та виходу води, Dn | " | G1½ | |||||||
Діаметр під’єднання до димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 |
Висота до нижнього краю димового виходу | мм | 983 | 1033 | 1033 | 1014 | 1214 | 1214 | 1303 | 1405 |
Дивно, але ніхто ще не залишив відгуків. Ви можете бути першим!