Котли Defro KDR Plus базуються на конструкції котлів KDR, доповненій системою нагнітання повітря. Котли DEFRO KDR PLUS призначені для спалювання різних видів твердого палива, особливо дров. Велика камера згоряння дозволяє значно збільшити час роботи на одному завантаженні, та комфортно завантажувати довгі поліна. Котли обладнано водяними колосниками, які збільшують площу теплообміну, а також механічною педаллю для їх очищення. Горизонтальна будова теплообмінника спрощує обслуговування та чистку. Котел обладнано системою нагнітання повітря з алгоритмом PID, яка підтримує температуру котла на одном рівні, Доставка повітря в камеру згорання здійснюється з багатьох точок через повітряні сопла, що підвищує стабільність та ефективність роботи котла. Блок управління котла здатен керувати двома насосами – центрального опалення та бойлера опосередкованого нагріву.
Характеристики | Од.вим. | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||||
Діапазон номінальної потужності | кВт | 3,6-12 | 4,5-15 | 6-20 | 7,5-25 | 9-30 | 10,5-35 | 12,0-40 | 15-50 | ||||
Площа теплообміну | м2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | 4,3 | ||||
Опалювана площа | м2 | до 120 | до 150 | до 200 | до 250 | до 300 | до 350 | до 400 | до 500 | ||||
Одноразова загрузка палива | кг | ~18 | ~24 | ~31 | ~36 | ~58 | ~85 | ~85 | ~122 | ||||
Оптимальний ККД | % | ~83,7-86,1 | |||||||||||
Максимальний робочий тиск | бар | 1.5 | |||||||||||
Необхідна тяга димоходу | Пa | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 31 | 32 | 34 | ||||
Максимальна робоча температура води | oC | 65/85 | |||||||||||
Маса котла | кг | 251 | 307 | 355 | 380 | 420 | 495 | 532 | 626 | ||||
Місткість води в котлі | l | 62 | 82 | 106 | 115 | 127 | 146 | 151 | 185 | ||||
Січення димоходу | см*см | 14×14 | 14×14 | 14×14 | 16×16 | 17×17 | 18×18 | 19×19 | 21×21 | ||||
Січення димоходу | мм | 160 | 160 | 160 | 170 | 190 | 200 | 210 | 230 | ||||
Мінімальна висота димоходу | м | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | ||||
Ширина котла | мм | 547 | 597 | 597 | 647 | 647 | 747 | 747 | 797 | ||||
Глибина котла | мм | 905 | 963 | 1080 | 1080 | 1088 | 1088 | 1088 | 1088 | ||||
Висота котла | мм | 1515 | 1569 | 1569 | 1569 | 1765 | 1765 | 1916 | 2067 | ||||
Розміри пройому завантаження | мм | 258х188 | 308х238 | 308х238 | 358х238 | 358х288 | 458х288 | 458х288 | 508х288 | ||||
Ширина топки | мм | 258 | 308 | 308 | 358 | 358 | 458 | 458 | 508 | ||||
Глибина топки | мм | 380 | 430 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | 547 | ||||
Висота топки | мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 371 | 424 | 424 | 547 | ||||
Діаметр підключення входу та виходу води, Dn | " | G1½ | |||||||||||
Діаметр під’єднання до димоходу | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 178 | 194 | 194 | ||||
Електроживлення | В/Гц | ~230/50 | |||||||||||
Споживана потужність електроенергії | Вт | 44 | 165 | ||||||||||
Висота до нижнього краю димового виходу | мм | 1036 | 1086 | 1086 | 1068 | 1268 | 1268 | 1357 | 1458 |
Дивно, але ніхто ще не залишив відгуків. Ви можете бути першим!